
Opublikowany:
Listopad 2022
Produkowane przez nas łożyska są zgodne w zakresie typowymiarów i dokładności ze światowymi standardami i mogą znaleźć zastosowanie w każdej branży – przemysł maszynowy, samochodowy, rolniczy, spożywczy, papierniczy, poligraficzny, itp. Sprzedajemy łożyska gotowe do zamontowania, w zależności od rodzaju produktu napełnione smarem eksploatacyjnym lub nie, zabezpieczone olejem konserwacyjnym lub nie, opakowane w papier antykorozyjny z inhibitorami korozji.
Już dziś kup u nas łożyska w cenie niższej nawet o 50%!
Wśród wyprzedawanych produktów znajdziesz:
- Łożyska kulkowe TB
- Sprzęgła toczne jednokierunkowe OŁT
- Łożyska walcowo-igiełkowe skośne
- Główki cięgieł PGK
- Łożyska ślizgowe przegubowe PGE
- Rolki toczne RT
- Rolki toczne krzywkowe RKV
- Prowadnice liniowe kulkowe PLB
Promocja trwa do końca grudnia !
Lista produktów dostępnych na wyprzedaży:
| LP | Nazwa | Ilość | |
| ŁOŻYSKA KULKOWE TB | |||
| 1 | 6006 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 35 | |
| 2 | 6008 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 67 | |
| 3 | 6009 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 50 | |
| 4 | 6010 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 100 | |
| 5 | 6011 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 87 | |
| 6 | 6012 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 21 | |
| 7 | 6200 ZTB P5 ŁOŻYSKO KULKOWE ZTB | 199 | |
| 8 | 6209 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 31 | |
| 9 | 6213 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 53 | |
| 10 | 6304 ZTB P5 ŁOŻYSKO KULKOWE ZTB | 79 | |
| 11 | 6306 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 1 | |
| 12 | 6309 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 21 | |
| 13 | 6310 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 32 | |
| 14 | 6311 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 67 | |
| 15 | 6312 TB P63 ŁOŻYSKO KULKOWE TB | 5 | |
| 16 | 7003 CTB P4 ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE | 244 | |
| 17 | 7202 CTB P4 ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE | 23 | |
| SPRZĘGŁA TOCZNE JEDNOKIERUNKOWE | |||
| 18 | OŁT 023.10 SPRZĘGŁO TOCZNE JEDNOKIERUNKOWE | 59 | |
| 19 | OŁT 023.7 SPRZĘGŁO TOCZNE JEDNOKIERUNKOWE | 47 | |
| 20 | SP 40 SPRZEGŁO TOCZNE JEDNOKIERUNKOWE | 39 | |
| ŁOŻYSKA WALCOWO-IGIEŁKOWE SKOŚNE | |||
| 21 | OŁT 2052 TN ŁOŻYSKO WALCOWO-IGIEŁOWE WZDŁUŻNE | 12 | |
| 22 | OŁT 2557 TN ŁOŻYSKO WALCOWO-IGIEŁOWE WZDŁUŻNE | 7 | |
| 23 | OŁT 3080 TN ŁOŻYSKO WALCOWO-IGIEŁOWE WZDŁUŻNE | 4 | |
| 24 | OŁT 4075 TN ŁOŻYSKO WALCOWO-IGIEŁOWE WZDŁUŻNE | 11 | |
| 25 | OŁT 158-24,5 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | 70 | |
| GŁÓWKI CIĘGIEŁ | |||
| 26 | PGAKL 10N GŁÓWKA CIĘGŁA (NIERDZEWNA) | 9 | |
| 27 | PGAKL 12 /M12x1,25 GŁÓWKA CIĘGŁA | 112 | |
| 28 | PGAKL 18 GŁÓWKA CIĘGŁA | 10 | |
| 29 | PGAKL 20N GŁÓWKA CIĘGŁA (NIERDZEWNA) | 36 | |
| 30 | PGAKL 5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 33 | |
| 31 | PGAKR 10 /M10x1,25 GŁÓWKA CIEGŁA | 64 | |
| 32 | PGAKR 12 /M12x1,25 GŁÓWKA CIĘGŁA | 129 | |
| 33 | PGAKR 14 GŁÓWKA CIĘGŁA | 15 | |
| 34 | PGAKR 16 /M16x1,5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 60 | |
| 35 | PGAKR 25 GŁÓWKA CIĘGŁA | 17 | |
| 36 | PGAKR 5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 14 | |
| 37 | PGAKR 5/16" 24X GŁÓWKA CIĘGŁA Z POWŁOKĄ DLC (otwór 6mm) | 45 | |
| 38 | PGIKL 12 /M12x1,25 GŁÓWKA CIĘGŁA | 43 | |
| 39 | PGIKL 14 /M14x1,5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 30 | |
| 40 | PGIKL 18 GŁÓWKA CIĘGŁA | 15 | |
| 41 | PGIKL 25 GŁÓWKA CIĘGŁA | 18 | |
| 42 | PGIKL 30 GŁÓWKA CIĘGŁA | 12 | |
| 43 | PGIKL 5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 40 | |
| 44 | PGIKR 10N GŁÓWKA CIĘGŁA (NIERDZEWNA) | 60 | |
| 45 | PGIKR 12 /M12x15 N GŁÓWKA CIĘGŁA (NIERDZEWNA) | 1 | |
| 46 | PGIKR 14 /M14x1,5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 27 | |
| 47 | PGIKR 16N /M16x1,5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 5 | |
| 48 | PGIKR 5 GŁÓWKA CIĘGŁA | 14 | |
| ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | |||
| 49 | PGE 1/E-12 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 15 | |
| 50 | PGE 10 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 577 | |
| 51 | PGE 10/26B ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 11 | |
| 52 | PGE 10X ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 33 | |
| 53 | PGE 12X ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 481 | |
| 54 | PGE 15 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 396 | |
| 55 | PGE 16 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 269 | |
| 56 | PGE 17/30 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 37 | |
| 57 | PGE 18/32 XG ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 284 | |
| 58 | PGE 30 FN ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 2 | |
| 59 | PGE 30/48 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 9 | |
| 60 | PGE 40/60 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 25 | |
| 61 | PGE 6 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 168 | |
| 62 | PGE 60 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 31 | |
| 63 | PGE 70 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 65 | |
| 64 | PGE 70 S ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 41 | |
| 65 | PGE 8 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 75 | |
| 66 | PGE 80/130 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 8 | |
| 67 | PGE 8X ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 1 | |
| 68 | PGE 90 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE | 10 | |
| PROWADNICE LINIOWE KULKOWE | |||
| 69 | PLB 10 PP PROWADNICA LINIOWA KULKOWA | 136 | |
| 70 | PLB 13 PP PROWADNICA LINIOWA KULKOWA | 28 | |
| 71 | PLB 35 PP PROWADNICA LINIOWA KULKOWA | 50 | |
| 72 | PLB 50 PP PROWADNICA LINIOWA KULKOWA | 8 | |
| 73 | PT 25 OBUDOWA PROWADNICY LINIOWEJ KULKOWEJ | 30 | |
| 74 | PT 35 OBUDOWA PROWADNICY LINIOWEJ KULKOWEJ | 27 | |
| 75 | PTO 30 OBUDOWA PROWADNICY LINIOWEJ KULKOWEJ OTWARTEJ | 9 | |
| ROLKI TOCZNE I ROLKI TOCZNE KRZYWKOWE | |||
| 76 | RT 10 ROLKA TOCZNA | 108 | |
| 77 | RT 12 ROLKA TOCZNA | 95 | |
| 78 | RT 17 U ROLKA TOCZNA | 11 | |
| 79 | RT 20 U ROLKA TOCZNA | 20 | |
| 80 | RT 20 V ROLKA TOCZNA Z ROWKIEM V | 33 | |
| 81 | RT 30 ROLKA TOCZNA | 13 | |
| 82 | RT 35 ROLKA TOCZNA | 58 | |
| 83 | RT 40 ROLKA TOCZNA | 56 | |
| 84 | RT 50 ROLKA TOCZNA | 25 | |
| 85 | RT 8 ROLKA TOCZNA | 252 | |
| 86 | RKV 16 ROLKA TOCZNA KRZYWKOWA | 195 | |
| 87 | RKV 32 ROLKA TOCZNA KRZYWKOWA | 194 | |
| 88 | RKV 35 GG ROLKA TOCZNA KRZYWKOWA | 65 | |
| 89 | RKV 47 ROLKA TOCZNA KRZYWKOWA | 226 | |
| 90 | RKV 80L ROLKA TOCZNA KRZYWKOWA | 1 | |



