OZNACZENIE | Wymiary | |||||
d | D | B | d1 | D1 | r | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
6006 TB | 30 | 55 | 13 | 34 | 50 | 1 |
6306 TB | 72 | 19 | 36 | 65 | 1,1 | |
6007 TB | 35 | 62 | 14 | 39 | 57 | 1 |
6207 TB | 72 | 17 | 42 | 65 | 1,1 | |
6307 TB | 80 | 21 | 42 | 71 | 1,5 | |
6008 TB | 40 | 68 | 15 | 44 | 63 | 1 |
6208 TB | 80 | 18 | 47 | 73 | 1,1 | |
6308 TB | 90 | 23 | 47 | 81 | 1,5 | |
6009 TB | 45 | 75 | 16 | 49 | 70 | 1 |
6209 TB | 85 | 19 | 52 | 78 | 1,1 | |
6309 TB | 100 | 25 | 52 | 91 | 1,5 | |
6010 TB | 50 | 80 | 16 | 54 | 75 | 1 |
6210 TB | 90 | 20 | 57 | 83 | 1,1 | |
6310 TB | 110 | 27 | 60 | 100 | 1,5 | |
6011 TB | 55 | 90 | 18 | 60 | 84 | 1,1 |
6211 TB | 100 | 21 | 62 | 91 | 1,5 | |
6311 TB | 120 | 29 | 65 | 110 | 2 | |
6012 TB | 60 | 95 | 18 | 65 | 88 | 1,1 |
6212 TB | 110 | 22 | 67 | 101 | 1,5 | |
6312 TB | 130 | 31 | 72 | 118 | 2,1 | |
6213 TB | 65 | 120 | 23 | 82,5 | 102,5 | 2,5 |
Charakterystyka:
Łożyska kulkowe z koszykiem tekstoliłowym. Koszyk prowadzony na pierścieniu wewnętrznym. Luz C3.
Zastosowanie:
Do łożyskowania wrzecion maszyn o podwyższonych obrotach.
Stan dostawy:
Nie smarowane. Zabezpieczone olejem konserwacyjnym, opakowane w papier antykorozyjny z inhibitorami korozji.