
| Oznaczenie obudowy |
Wymiary w mm |
Pierścień |
Prowadnica | ||||||||||
| ød | A | B | C | H ±0,02 |
H1 | Hc | m ±0,15 |
n |
øu | SW | |||
| PTR16 | 16 | 50 | 35 | 6,5 | 22 | 44 | 37 | 40 | 26 | 4,5 | 7 | 28z | PLBR16PP |
| PTR20 | 20 | 60 | 42 | 8 | 25 | 50 | 42 | 45 | 32 | 4,5 | 7 | 32z | PLBR20PP |
| PTR25 | 25 | 74 | 54 | 9 | 30 | 60 | 59 | 60 | 40 | 5,5 | 8 | 40z | PLBR25PP |
| PTR30 | 30 | 84 | 60 | 10 | 35 | 70 | 64 | 68 | 45 | 6,5 | 10 | 45z | PLBR30PP |
| PTR35 | 35 | 100 | 72 | 12 | 40 | 80 | 70 | 77 | 52 | 8,5 | 13 | 52z | PLBR35PP |
| PTR40 | 40 | 108 | 78 | 12 | 45 | 90 | 80 | 86 | 58 | 8,5 | 13 | 60z | PLBR40PP |
| Luz w prowadnicy regulować śrubą (SW). | |||||||||||||

