Abmessungen | Tragfähigkeit | Grenzdrehzahl | Lagerbezeichnung | ||||||
D | d | B | L | L1 | M | Cw Cw Bewegung. |
Cow Cow Ruhestellung. |
||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | min.-1 | |
16 | 6 | 11 | 28 | 8 | M6 | 4850 | 6500 | 8500 | RKV 16 |
19 | 8 | 32 | 10 | M8 | 5500 | 7900 | 7000 | RKV 19 | |
22 | 10 | 12 | 36 | 12 | M10x1 | 6300 | 9100 | 6000 | RKV 22 |
26 | 7300 | 11300 | RKV 26 | ||||||
28,575 | 11,112 | 15,875 | 43 | 16 | M10 | 8400 | 11000 | 3000 | RKV 28,575 |
30 | 12 | 14 | 40 | 13 | M12x1,5 | 9500 | 14600 | 4500 | RKV 30 |
32 | 10000 | 15800 | RKV 32 | ||||||
35 | 16 | 18 | 52 | 17 | M 16x1,5 | 12800 | 23000 | 3400 | RKV 35 |
40 | 18 | 20 | 58 | 19 | M 18x1,5 | 14800 | 26500 | 2900 | RKV 40 |
47 | 20 | 24 | 66 | 21 | M20x1,5 | 20600 | 42000 | 2600 | RKV 47 |
52 | 22500 | 48000 | RKV 52 | ||||||
62 | 24 | 29 | 80 | 25 | M24x1,5 | 34000 | 76000 | 2200 | RKV 62 |
72 | 37000 | 85000 | RKV 72 | ||||||
80 | 30 | 35 | 100 | 32 | M30x1,5 | 49500 | 120000 | 1700 | RKV 80 |
90 | 30 | 35 | 100 | 32 | M30x1,5 | 53000 | 130000 | 1700 | RKV 90 |
Hinweis:
Standardmäßig werden die Rollen frontal geschmiert (wie auf dem Bild gezeigt). Ausschließlich in dieser Ausführung werden die Rollen RKV 16, RKV 19, RKV 22 und RKV 26 hergestellt. Gewindeseitig geschmierte Rollen sind mit dem Buchstaben "G" gekennzeichnet, der am Ende des Kennzeichens des Standardproduktes (z.B. RKV 52G) hinzugefügt wird.
Merkmale:
Nockenwälzrollen sind Nadellager, die aus einem Bolzen, der die innere Laufbahn ist, und einem dickwandigen Außenring bestehen.
Anwendung:
Nockenwälzrollen werden für Exzenter, Nocken, Führungen, Stößel etc. verwendet.
Lieferstatus:
Einbaufertig, mit Betriebsfett gefüllt, nicht waschen.
Geschützt durch Pflegeöl, verpackt in korrosionshemmendem Anti-Korrosionspapier.